Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Zeile 11: Zeile 11:
|style="background-color:#0A0A0A;"| <span style="color:#ffffff">RAL 9005</span> || Tiefschwarz || + || + || + || +  
|style="background-color:#0A0A0A;"| <span style="color:#ffffff">RAL 9005</span> || Tiefschwarz || + || + || + || +  
|-
|-
|style="background-color:#008F39;"| RAL 6037 || Grasgrün || + || + || + || +  
|style="background-color:#008F39;"| RAL 6037 || Reingrün || + || + || + || +  
|-
|-
|style="background-color:#2271B3;"| RAL 5015 || Himmelblau || + || + || + || +  
|style="background-color:#2271B3;"| RAL 5015 || Himmelblau || + || + || + || +  

Version vom 12. Dezember 2017, 10:30 Uhr

In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet

PLA Filament

Farbe Bezeichnung UMO UMO+ UM2 UM3
RAL 9003 Signalweiß + + + +
RAL 9005 Tiefschwarz + + + +
RAL 6037 Reingrün + + + +
RAL 5015 Himmelblau + + + +

PETG Filament

Farbe Bezeichnung UMO UMO+ UM2 UM3

TPU Filament

Das flexible TPU Filament ist nur mit dem Ultimaker 3 kompatibel

Farbe Bezeichnung UMO UMO+ UM2 UM3
Weiß - - - +

PVA Filament

Das wasserlösliche PVA Filament ist nur mit der BB-Düse des Ultimaker 3 kompatibel

Farbe Bezeichnung UMO UMO+ UM2 UM3
Transparent - - - +