Vorlagen-Experiment: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Diese Vorlagen befinden sich in der Beta- oder Entwicklungsphase.''' | '''Diese Vorlagen befinden sich in der Beta- oder Entwicklungsphase.''' | ||
{{Projekt | |||
| Foto = nopicture.png | |||
| Projektname = Projekt Vorlage | |||
| Ansprechpartner = Dennis Pohle | |||
| DatumDesProjektabschlusses = 24.12.1980 | |||
| Zeitaufwand = {{Fortschritt| 35 | |||
| height = 5 | |||
| center = yes | |||
| header = yes | |||
}} | |||
| Kosten = 45€ | |||
| Vorraussetzungen = keine | |||
}} | |||
Version vom 5. November 2016, 21:50 Uhr
Diese Vorlagen befinden sich in der Beta- oder Entwicklungsphase.
Projekt Vorlage | |
---|---|
Ansprechpartner: | Dennis Pohle |
Datum Projektabschluss: | 24.12.1980 |
Zeitaufwand: | 35% fertiggestellt (geschätzt) |
Kosten: | 45€ |
Vorraussetzungen: | keine |
Vorlagenname | Beispiel Parameter | Ergebnis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlage:Projekt | {{Projekt | Foto = nopicture.png | Projektname = Projekt Vorlage | Ansprechpartner = Dennis Pohle | DatumDesProjektabschlusses = 24.12.1980 | Zeitaufwand = 45 Std. | Kosten = 45€ | Vorraussetzungen = keine }} |
| ||||||||||||||
Vorlage:Baustelle | {{Baustelle}} |
| ||||||||||||||
Vorlage:Fortschritt |
Die Vorlage:Fortschritt benötigt lediglich einen Wert von
Oder einen beliebigen Wert siehe Parameter Total.
|
|||||||||||||||
Beispiel 1: {{Fortschritt| 350 | height = 5 | width = 95% | text = abbezahlt | total = 350 | center = yes | header = yes }} |
100% abbezahlt | |||||||||||||||
Beispiel 2: {{Fortschritt| 350 | height = 5 | center = yes | header = yes }} |
80% fertiggestellt (geschätzt)
| |||||||||||||||
Beispiel 3: {{Fortschritt| 0.15 | height = 10 | center = no | header = no }}
|
|