Bandsäge: Makita - LB1200F: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Dennis (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Grundsätzliches == Gerätebeauftragte: ==Bedienung== ===Grundlagen=== ===Inbetriebnahme=== ===Arbeitsschritte:=== ===Arbeitsplatz verlassen=== ==Soft…“) |
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Software == | ==Software == | ||
==Technische Daten == | ==Technische Daten == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="width: 12%;" | Bezeichnung | |||
!style="width: 127%;" | Teamleader | |||
|- | |||
|'''Höhe''' | |||
|1,6 m | |||
|- | |||
|'''Länge''' | |||
|615 mm | |||
|- | |||
|'''Breite''' | |||
|775 mm | |||
|- | |||
|'''Gewicht''' | |||
|81,2 kg | |||
|- | |||
|'''Sägebandlänge''' | |||
|2,24 m | |||
|- | |||
|'''Bandgeschwindigkeit''' | |||
|400 / 800 m/min | |||
|- | |||
|'''Sägebandlänge''' | |||
|2,24 m | |||
|- | |||
|'''Sägebandbreite''' | |||
|6, 13, 16 mm | |||
|- | |||
|'''max. Schnittleistung Holz 90°''' | |||
|165 mm | |||
== Materialien & Parameter == | == Materialien & Parameter == |
Version vom 14. August 2017, 11:48 Uhr
Grundsätzliches
Gerätebeauftragte:
Bedienung
Grundlagen
Inbetriebnahme
Arbeitsschritte:
Arbeitsplatz verlassen
Software
Technische Daten
Bezeichnung | Teamleader
|
---|---|
Höhe | 1,6 m |
Länge | 615 mm |
Breite | 775 mm |
Gewicht | 81,2 kg |
Sägebandlänge | 2,24 m |
Bandgeschwindigkeit | 400 / 800 m/min |
Sägebandlänge | 2,24 m |
Sägebandbreite | 6, 13, 16 mm |
max. Schnittleistung Holz 90° | 165 mm
Materialien & ParameterProjekte |