Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== PETG Filament == | == PETG Filament == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 12. Dezember 2017, 10:25 Uhr
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker aufgelistet aufgelistet
PLA Filament
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 |
---|---|---|---|---|---|
RAL 9003 | Signalweiß | + | + | + | + |
RAL 9005 | Tiefschwarz | + | + | + | + |
RAL 6037 | Grasgrün | + | + | + | + |
RAL 5015 | Himmelblau | + | + | + | + |
PETG Filament
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 |
---|
TPU Filament
Das flexible TPU Filament ist nur mit dem Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 |
---|---|---|---|---|---|
Weiß | - | - | - | + |