Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== TPU Filament == | == TPU Filament == | ||
Das flexible TPU Filament ist nur mit der AA-Düse des Ultimaker 3 kompatibel | Das flexible TPU Filament ist nur mit der '''AA-Düse''' des Ultimaker 3 kompatibel | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 27. Dezember 2017, 11:13 Uhr
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet. Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden.
PLA Filament
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 9003 | Signalweiß | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
RAL 9005 | Tiefschwarz | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
RAL 6037 | Reingrün | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
RAL 5015 | Himmelblau | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
Gold | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
RAL 4010 | Telemagenta | + | + | + | + | fast leer | 20€ |
UV Rot | ? | ? | ? | ? | auf Lager | 20€ | |
UV Violett | ? | ? | ? | ? | auf Lager | 20€ |
PETG Filament
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status |
---|
TPU Filament
Das flexible TPU Filament ist nur mit der AA-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | - | - | - | + | auf Lager | 90€ |
PVA Filament
Das wasserlösliche PVA Filament ist nur mit der BB-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transparent | - | - | - | + | auf Lager | 120€ |