Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Farbe !! Bezeichnung !! UMO !! UMO+ !! UM2 !! UM3 !! Status | ! Farbe !! Bezeichnung !! UMO !! UMO+ !! UM2 !! UM3 !! Status || Preis pro 800g | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F4F4F4;"| RAL 9003 || Signalweiß || + || + || + || + ||style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |style="background-color:#F4F4F4;"| RAL 9003 || Signalweiß || + || + || + || + ||style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> || 20€ | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#0A0A0A;"| <span style="color:#ffffff">RAL 9005</span> || Tiefschwarz || + || + || + || + || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |style="background-color:#0A0A0A;"| <span style="color:#ffffff">RAL 9005</span> || Tiefschwarz || + || + || + || + || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> || 20€ | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#008F39;"| RAL 6037 || Reingrün || + || + || + || + || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |style="background-color:#008F39;"| RAL 6037 || Reingrün || + || + || + || + || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> || 20€ | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#2271B3;"| RAL 5015 || Himmelblau || + || + || + || + || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |style="background-color:#2271B3;"| RAL 5015 || Himmelblau || + || + || + || + || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> || 20€ | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFD700;"| || Gold || + || + || + || + || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |style="background-color:#FFD700;"| || Gold || + || + || + || + || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> || 20€ | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#CF3476;"| RAL 4010 || Telemagenta || + || + || + || + || style="background-color:#ffeb9c;"| <span style="color:#9c5700">fast leer</span> | |style="background-color:#CF3476;"| RAL 4010 || Telemagenta || + || + || + || + || style="background-color:#ffeb9c;"| <span style="color:#9c5700">fast leer</span> || 20€ | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#AA0000;"| <span style="background:violet"> </span> || UV Rot || ? || ? || ? || ? || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |style="background-color:#AA0000;"| <span style="background:violet"> </span> || UV Rot || ? || ? || ? || ? || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> || 20€ | ||
|- | |- | ||
|style="background:violet"| <span style="background:violet"> </span> || UV Violett|| ? || ? || ? || ? || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |style="background:violet"| <span style="background:violet"> </span> || UV Violett|| ? || ? || ? || ? || style="background-color:#c6efce;"| <span style="color:#006100">auf Lager</span> || 20€ | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 27. Dezember 2017, 11:07 Uhr
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet
PLA Filament
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 9003 | Signalweiß | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
RAL 9005 | Tiefschwarz | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
RAL 6037 | Reingrün | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
RAL 5015 | Himmelblau | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
Gold | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
RAL 4010 | Telemagenta | + | + | + | + | fast leer | 20€ |
UV Rot | ? | ? | ? | ? | auf Lager | 20€ | |
UV Violett | ? | ? | ? | ? | auf Lager | 20€ |
PETG Filament
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status |
---|
TPU Filament
Das flexible TPU Filament ist nur mit dem Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | - | - | - | + | auf Lager |
PVA Filament
Das wasserlösliche PVA Filament ist nur mit der BB-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Transparent | - | - | - | + | auf Lager |