Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden. | Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden. | ||
| |||
== PLA Filament == | == PLA Filament == | ||
Zeile 144: | Zeile 145: | ||
! UM3 | ! UM3 | ||
! Status | ! Status | ||
|} | |||
== GreenTec Filament == | |||
Das GreenTec Filament ist 100% ökologisch und Lebensmittelecht | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Farbe | |||
! Bezeichnung | |||
! UMO | |||
! UMO+ | |||
! UM2 | |||
! UM3 | |||
! Status | |||
! Preis pro 800g | |||
|- | |||
| | |||
| Weiß | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| + | |||
| style="background-color:#c6efce;" | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 45€ | |||
|} | |} | ||
Version vom 20. Juni 2018, 17:47 Uhr
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet.
Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden.
PLA Filament
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Signalweiß | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
Natur | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
Tiefschwarz | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
Reingrün | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
Himmelblau | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
Blau | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
Feuerrot | + | + | + | + | auf Lager | 20 € | |
Gelb | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
Gold | + | + | + | + | nicht vorrätig | 20€ | |
Telemagenta | + | + | + | + | fast leer | 20€ | |
Braun | + | + | + | + | auf Lager | 20€ | |
Grau | + | + | + | + | auf Lager | 20€ |
Neues Filament beziehen wir grundsätzlich von "Das Filament".
Weiterhin haben wir einige Spezialfilamente auf Lager (z.B. Woodfill, UV-Farbwechsler, ...)
PETG Filament
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status |
---|
GreenTec Filament
Das GreenTec Filament ist 100% ökologisch und Lebensmittelecht
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | ? | ? | ? | + | auf Lager | 45€ |
TPU Filament
Das flexible TPU Filament ist nur mit der AA-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | - | - | - | + | auf Lager | 90€ |
PVA Filament
Das wasserlösliche PVA Filament ist nur mit der BB-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transparent | - | - | - | + | auf Lager | 120€ |
Filamentpreis in Cura hinzufügen
Zur leichteren Kostenabrechnung kann der Filamentpreis direkt in der CAM-Software Cura hinterlegt werden.
1: In Cura auf "Einstellungen" -> "Cura konfigurieren"
2: Unter "Materialien" die jeweilige Filamentart auswählen und unter "Filamentkosten" bzw. "Filamentgewicht" die entsprechenden Daten eintragen.
3: Im Hauptfenster wird nun nach dem Slicen neben dem Materialverbrauch auch der Preis angegeben.