Schneidplotter: Roland - CAMM-1 GS-24: Unterschied zwischen den Versionen
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
Ianp (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} | ||
== Grundsätzliches == | == Grundsätzliches == | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
== Materialien & Parameter == | == Materialien & Parameter == | ||
=== Materialtabelle === | === Materialtabelle === | ||
{| style="width: 500px" | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
Zeile 180: | Zeile 179: | ||
=== Messertabelle === | === Messertabelle === | ||
{| style="width: 500px" | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Farbe | ! scope="col" | Farbe | ||
Zeile 206: | Zeile 205: | ||
| PVC Folien, Flockfolien, Papier, Pappe | | PVC Folien, Flockfolien, Papier, Pappe | ||
|} | |} | ||
| |||
| | ||
Zeile 211: | Zeile 212: | ||
=== Bezugsquellen === | === Bezugsquellen === | ||
{| style="width: 500px" | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Firma | ! scope="col" | Firma | ||
! scope="col" | Adresse | ! scope="col" | Adresse | ||
! scope="col" | Bemerkung | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Zeile 286: | Zeile 287: | ||
Folien:<br/> | Folien:<br/> | ||
| |||
| | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
Zeile 317: | Zeile 314: | ||
IDEEN / ABKLÄREN | IDEEN / ABKLÄREN | ||
| |||
| |||
| | ||
Zeile 322: | Zeile 323: | ||
=== Von Claus === | === Von Claus === | ||
'''Basics''' | |||
Grundsätzliches zu Schneidplottern: | Grundsätzliches zu Schneidplottern: <br/> [https://de.wikipedia.org/wiki/Plotter https://de.wikipedia.org/wiki/Plotter] | ||
Was sind Schleppmesser ? [https://www.youtube.com/watch?v=PXDWb8LDmM8 https://www.youtube.com/watch?v=PXDWb8LDmM8] | Was sind Schleppmesser ? <br/> [https://www.youtube.com/watch?v=PXDWb8LDmM8 https://www.youtube.com/watch?v=PXDWb8LDmM8] | ||
<br/> '''Unser Plotter Roland-CAMM-1 GS-24''' | |||
Startseite der Firma Roland: <br/> [https://www.rolanddg.de/de/produkte/schneideplotter/camm-1-gs-24# https://www.rolanddg.de/de/produkte/schneideplotter/camm-1-gs-24#] | |||
Tutorial vom www.century.edu/fablab: <br/> [https://www.youtube.com/watch?v=QagQ9_Tg8os https://www.youtube.com/watch?v=QagQ9_Tg8os] | Tutorial vom www.century.edu/fablab: <br/> [https://www.youtube.com/watch?v=QagQ9_Tg8os https://www.youtube.com/watch?v=QagQ9_Tg8os] | ||
Zeile 340: | Zeile 339: | ||
| | ||
'''Software Video Cut Studio (englisch)'''<br/> Introduction [https://www.youtube.com/watch?v=5QMD3tSAwVw https://www.youtube.com/watch?v=5QMD3tSAwVw]<br/> Importing a jpeg [https://www.youtube.com/watch?v=mQjLP4vibVA https://www.youtube.com/watch?v=mQjLP4vibVA]<br/> Drawing Tools [https://www.youtube.com/watch?v=0voshYMWcXQ https://www.youtube.com/watch?v=0voshYMWcXQ]<br/> Node Editing [https://www.youtube.com/watch?v=Oh6ROCUAOgM https://www.youtube.com/watch?v=Oh6ROCUAOgM]<br/> Lettering [https://www.youtube.com/watch?v=U04f8uEDJbw https://www.youtube.com/watch?v=U04f8uEDJbw] | |||
| | ||
''' | '''Bastel-Tipps und Ideen''' | ||
| Basteltipps für Plotten: <br/> [http://blogohnenamen.de/der-plotter-grundlagen/ http://blogohnenamen.de/der-plotter-grundlagen/] | ||
Heißtransfergrafik für Kleidung: <br/> [https://www.youtube.com/watch?v=YpolkXtwuZk https://www.youtube.com/watch?v=YpolkXtwuZk] | |||
Plottertante:<br/> [https://plottertante.de https://plottertante.de] | |||
Schablonen herstellen ([http://allesnaehbar.de/2015/10/03/so-koennt-ihr-schablonen-mir-dem-hobbyplotter-herstellen/ [1]])<br/> | |||
[[Category:Plotten]] | |||
[[Category:Kunststoffbearbeitung]] | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2018, 17:09 Uhr
Work in Progress: | |
Diese Seite wird erst noch aufgebaut. Bitte noch keine Änderungen vornehmen, ohne mit dem ursprünglichen Autor zu sprechen! | |
Vielen Dank. |
Grundsätzliches
Gerätebeauftragte:
Bedienung
Grundlagen
Bild einfügen Operationpanel / Manual
Inbetriebnahme
Arbeitsschritte:
Material einlegen
Als erstes muss das Gerät am Netzschalter eingeschaltet werden. Dazu den POWER - Taster für ca. eine Sekunde drücken bis dieser blau leuchtet.
Den Einzugshebel nach unten drucken. Die Servomotoren werden dadurch abgeschaltet und das Material wird von hinten in den Schneidplotter eingelegt. Der linke Rand des Materials muss sich innerhalb der linken Markierung befinden.
Den rechten Rand des Materials in Deckung bringen mit dem rechten Rand einer weiteren Markierung.
Das Material sollte an den Hilfslinien ausgerichtet werden, damit es nicht schief eingezogen wird.
Führungsrollen links und rechts ausrichten. Die Führungsrollen müssen sich in den Markierungen befinden und vollständig auf dem Material aufliegen.
Bilder einfügen Führungsrollen
Nach dem einlegen des Materials den Einzugshebel wieder hochklappen damit das Material fixiert ist.
Am Schneiplotter nun einstellen ob es sich um eine Rolle oder um Blatt handelt.
Der Menüpunkt "Select Sheet / Roll / Edge" wird bereits im Display angezeigt.
Bilder einfügen hoch / runter
Mit "Enter" bestätigen.
Messer einsetzen
Schnittergebnis optimieren
Testpattern drucken -> Bilder
Kreis muss sich sauber von der Folien entfernen lassen das innere Quadrat bleibt auf der Folie.
Sollte sich das Quadrat ebenfalls lösen oder das Trägermaterial durchgeschnitten werden, ist das Messer neu einzustellen. Bei zu starkem Druck enstehen Wellen an den Schneidkanten.
Startpunkt festlegen
Schnittdaten erstellen
Schneiden
Material entfernen
Arbeitsplatz verlassen
Treiber
Treiberinstallation:
Treiber Windows7_x64:
Treiber Windows7_x86:
Treiber Windows8_x64:
Treiber Windows8_x86:
Treiber Windows10_x64:
Treiber Windowsx10_86:
Treiber WindowsVista_x64:
Treiber WindowsVista_x86:
Treiber OSx:
Plugin Corel Draw:
Plugin Adobe Illustrator:
Software
Download Link: http://startup.rolanddg.com/software_license/gs_soft_en.html
Installation
Website: http://startup.rolanddg.com/
Sprache Auswählen: English Serie auswählen: CAMM-1
<go> Model Auswählen: GS-24 Betriebssystem auswählen: Windows / Macintosh
Die Installation für MAC wurde nicht weiter getestet. Diese Beschreibung bezieht sich auf Windows Computer.
Variante B auswählen!
Software License Agreement bestätigen -> I agree Download Roland_CAMM-1 Driver.zip
Technische Daten
Materialien & Parameter
Materialtabelle
Material |
Andruck | Speed | Messer | Eintauchtiefe |
---|---|---|---|---|
PVC Beschriftungsfolie | 100 gf | 20 cm/s | ||
Flockfolie | 100 gf | 20 cm/s | ||
Flexfolie | 100 gf | 20 cm/s | ||
250 g Papier schneiden | 250 gf | 20 cm/s | ||
250 g Papier anreißen | 250 gf | 20 cm/s | ||
Stfitplotter Fineliner | 30 gf | 30 cm/s | entfällt | |
Stiftplotter Bleistift | 250 gf | 20 cm/s | entfällt |
Messertabelle
Farbe | Winkel | Offset | Material | |
---|---|---|---|---|
Rot | 60 ° | Sandstrahlfolie | ||
Blau | 45 ° | Flexfolie | ||
Gelb | 30 ° | PVC Folien, Flockfolien, Papier, Pappe |
Bezugsquellen
Firma | Adresse | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|
unique | https://plotter-folien.com/ | Foliensets, | |||
Folien:
Projekte
IDEEN / ABKLÄREN
- Jeder sollte sich eigene Schneidmesser besorgen von 8 -25 € / Stück
- Folien ?
- Flockfolie -> Transferpresse\ Bügeleisen
- Flexfolie
- Vinylfolie -> Vorrat Shop / Anzahl Farben / Farbauswahl
- Sandstrahlfolie -> Status Sandtrahlkabine
ToDo
- DXF / DWG Import nicht möglich -> Alternativen
- Einbinden Passmarken in anderen Programmen
Weiteres Zubehör:
- Farblaserdrucker -> Vinylfolien bedrucken
- Transferpresse
IDEEN / ABKLÄREN
Von Claus
Basics
Grundsätzliches zu Schneidplottern:
https://de.wikipedia.org/wiki/Plotter
Was sind Schleppmesser ?
https://www.youtube.com/watch?v=PXDWb8LDmM8
Unser Plotter Roland-CAMM-1 GS-24
Startseite der Firma Roland:
https://www.rolanddg.de/de/produkte/schneideplotter/camm-1-gs-24#
Tutorial vom www.century.edu/fablab:
https://www.youtube.com/watch?v=QagQ9_Tg8os
Video deutsch:
Einführung: https://www.youtube.com/watch?v=bZh7hMH6aKo&feature=youtu.be
Software Video Cut Studio (englisch)
Introduction https://www.youtube.com/watch?v=5QMD3tSAwVw
Importing a jpeg https://www.youtube.com/watch?v=mQjLP4vibVA
Drawing Tools https://www.youtube.com/watch?v=0voshYMWcXQ
Node Editing https://www.youtube.com/watch?v=Oh6ROCUAOgM
Lettering https://www.youtube.com/watch?v=U04f8uEDJbw
Bastel-Tipps und Ideen
Basteltipps für Plotten:
http://blogohnenamen.de/der-plotter-grundlagen/
Heißtransfergrafik für Kleidung:
https://www.youtube.com/watch?v=YpolkXtwuZk
Plottertante:
https://plottertante.de
Schablonen herstellen ([1])