Standbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B16: Unterschied zwischen den Versionen
Kilian (Diskussion | Beiträge) |
Kilian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| |||
== Grundsätzliches == | == Grundsätzliches == | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
=== Grundlagen === | === Grundlagen === | ||
=== | === Drezahleinstellung: === | ||
=== Arbeitsschritte: === | === Arbeitsschritte: === | ||
=== Arbeitsplatz verlassen === | === Arbeitsplatz verlassen === | ||
== == | == == | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
<br/> | <br/> /> /> | ||
/> /> | |||
{| width="254" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="254" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 67: | Zeile 65: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="353" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="353" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="367" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="367" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 146: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="420" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="420" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 172: | Zeile 176: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="229" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="229" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 207: | Zeile 213: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="396" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="396" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 235: | Zeile 243: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="424" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="424" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 256: | Zeile 266: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="227" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="227" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 284: | Zeile 296: | ||
|} | |} | ||
/> | |||
/> | |||
{| width="50" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="50" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 296: | Zeile 310: | ||
<br/> | <br/> | ||
| |||
== Materialien & Parameter == | == Materialien & Parameter == | ||
| /> /> /> /> /> /> | ||
/> /> /> /> /> /> | |||
{| width="625 | {| width="625" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Zeile 665: | Zeile 680: | ||
| | ||
[[Category:Bohren]] | [[Category:Bohren]] [[Category:Holzbearbeitung]] [[Category:Metallbearbeitung]] [[Category:Kunststoffbearbeitung]] | ||
[[Category:Holzbearbeitung]] | |||
[[Category:Metallbearbeitung]] | |||
[[Category:Kunststoffbearbeitung]] | |||
Version vom 3. Dezember 2018, 13:45 Uhr
Grundsätzliches
Die Bohrmaschine ist ausschließlich zum bohren geeignet, radiale Belastung durch schleifen, fräsen etc. ist nicht zulässig.
Die Gerätementoren für die Tischbohrmaschine sind Kilian und Martin. Bei Fragen oder Probleme mit dem Gerät freuen wir uns über eine Nachricht.
Bedienung
Grundlagen
Drezahleinstellung:
Arbeitsschritte:
Arbeitsplatz verlassen
Technische Daten
/> />
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Säulendurchmesser |
60 mm |
Länge |
510 mm |
Breite/Tiefe |
270 mm |
Höhe |
820 mm |
Gewicht |
34 kg |
/> />
Bohrleistung | |
---|---|
Bohrleistung Stahl (S235JR) |
16 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) |
15 mm |
/> />
Bohrtisch | |
---|---|
Arbeitsfläche Länge |
200 mm |
Arbeitsfläche Breite |
200 mm |
Art der T-Nuten |
diagonal |
T-Nuten Größe |
14 mm |
Drehung |
360 ° |
Neigung |
± 45 ° |
Abstand Spindel - Bohrtisch max. |
390 mm |
/> />
Drehzahlbereich | |
---|---|
Drehzahlbereich |
660 - 2500 min¯¹ |
Anzahl der Drehzahlbereiche |
5 Stufen |
Steuerung der Drehzahlregelung |
manuell |
/> />
Elektrischer Anschluss | |
---|---|
Anschlussspannung |
230 V |
Phase(n) |
1 Ph |
Stromart |
AC |
Netzfrequenz |
50 Hz |
/> />
Maschinenfuß | |
---|---|
Abstand Spindel - Maschinenfuß max. |
525 mm |
Arbeitsfläche Länge |
160 mm |
Arbeitsfläche Breite |
170 mm |
/> />
Motor(en) | |
---|---|
Antriebsleistung Spindelmotor |
0,45 kW |
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor |
1 Stufen |
/> />
Spindel | |
---|---|
Pinolenhub |
65 mm |
Spindelaufnahme |
MK 2 |
Ausladung |
125 mm |
/>
VPE |
Materialien & Parameter
/> /> /> /> /> />
EDELSTAHL |
STAHL |
MESSING |
ALUMINIUM |
HOLZ | |||
Bohrer Ø |
U/min. |
U/min. |
U/min. |
U/min. |
U/min. | ||
2 mm |
2.000 |
2.600 |
4.000 |
5.000 |
3.500 | ||
3 mm |
1.650 |
2.200 |
3.500 |
4.500 |
3.000 | ||
4 mm |
1.250 |
1.800 |
3.100 |
4.000 |
2.600 | ||
5 mm |
1.000 |
1.500 |
2.750 |
3.500 |
2.250 | ||
6 mm |
800 |
1.250 |
2.400 |
3.050 |
1.950 | ||
7 mm |
660 |
1.060 |
2.100 |
2.650 |
1.650 | ||
8 mm |
560 |
900 |
1.800 |
2.330 |
1.400 | ||
9 mm |
490 |
770 |
1.540 |
2.000 |
1.180 | ||
10 mm |
430 |
660 |
1.300 |
1.730 |
980 | ||
11 mm |
375 |
580 |
1.080 |
1.480 |
800 | ||
12 mm |
330 |
510 |
860 |
1.250 |
650 | ||
13 mm |
300 |
450 |
700 |
1.050 |
520 | ||
14 mm |
270 |
400 |
550 |
870 |
420 | ||
15 mm |
250 |
350 |
450 |
730 |
360 | ||
16 mm |
220 |
310 |
380 |
610 |
310 |
Projekte