Standbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B16: Unterschied zwischen den Versionen
Kilian (Diskussion | Beiträge) |
Kilian (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| |||
== Grundsätzliches == | == Grundsätzliches == | ||
Die Bohrmaschine ist ausschließlich zum bohren geeignet, radiale Belastung durch schleifen, fräsen etc. ist nicht zulässig. | |||
Die Gerätementoren für die Tischbohrmaschine sind Kilian und Martin. Bei Fragen oder Probleme mit dem Gerät freuen wir uns über eine Nachricht. | |||
== Bedienung == | |||
=== Grundlagen === | |||
=== Drezahleinstellung: === | |||
1. Arretierschrauben auf '''beiden '''Seiten lösen und den Motor leicht Richtung Spindel ziehen.[[File:Opti spannschraube.jpg|thumb|left|upright|Opti spannschraube.jpg]] | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Riemen auf die gewünschte Scheibenkombination auflegen. Nur Scheiben zusammen verwenden die in einer Ebene liegen. | |||
[[File:Opti riemen.jpg|thumb|left|upright|Opti riemen.jpg]] | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Motor über den Bolzen wieder zurückschieben und damit den Riemen spannen. Arretierschrauben wieder festziehen. | |||
[[File:Opti spannbolzen.jpg|thumb|left|upright|Opti spannbolzen.jpg]] | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| | ||
| |||
== | | ||
=== === | |||
| |||
| |||
| |||
=== Arbeitsplatz verlassen === | === Arbeitsplatz verlassen === | ||
== | == == | ||
== Technische Daten == | |||
<br/> /> /> | |||
{| width="254" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="254" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 143: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="353" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="353" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 90: | Zeile 166: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="367" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="367" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 146: | Zeile 224: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="420" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="420" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 174: | Zeile 254: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="229" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="229" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 209: | Zeile 291: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="396" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="396" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 237: | Zeile 321: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="424" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="424" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 258: | Zeile 344: | ||
|} | |} | ||
/> /> | |||
/> /> | |||
{| width="227" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="227" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 286: | Zeile 374: | ||
|} | |} | ||
/> | |||
/> | |||
{| width="50" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| width="50" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Zeile 298: | Zeile 388: | ||
<br/> | <br/> | ||
| |||
== Materialien & Parameter == | == Materialien & Parameter == | ||
| /> /> /> /> /> /> | ||
/> /> /> /> /> /> | |||
{| width="625 | {| width="625" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Zeile 667: | Zeile 758: | ||
| | ||
[[Category:Bohren]] | [[Category:Bohren]] [[Category:Holzbearbeitung]] [[Category:Metallbearbeitung]] [[Category:Kunststoffbearbeitung]] | ||
[[Category:Holzbearbeitung]] | |||
[[Category:Metallbearbeitung]] | |||
[[Category:Kunststoffbearbeitung]] | |||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2018, 14:55 Uhr
Grundsätzliches
Die Bohrmaschine ist ausschließlich zum bohren geeignet, radiale Belastung durch schleifen, fräsen etc. ist nicht zulässig.
Die Gerätementoren für die Tischbohrmaschine sind Kilian und Martin. Bei Fragen oder Probleme mit dem Gerät freuen wir uns über eine Nachricht.
Bedienung
Grundlagen
Drezahleinstellung:
1. Arretierschrauben auf beiden Seiten lösen und den Motor leicht Richtung Spindel ziehen.
Riemen auf die gewünschte Scheibenkombination auflegen. Nur Scheiben zusammen verwenden die in einer Ebene liegen.
Motor über den Bolzen wieder zurückschieben und damit den Riemen spannen. Arretierschrauben wieder festziehen.
Arbeitsplatz verlassen
Technische Daten
/> />
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Säulendurchmesser |
60 mm |
Länge |
510 mm |
Breite/Tiefe |
270 mm |
Höhe |
820 mm |
Gewicht |
34 kg |
/> />
Bohrleistung | |
---|---|
Bohrleistung Stahl (S235JR) |
16 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) |
15 mm |
/> />
Bohrtisch | |
---|---|
Arbeitsfläche Länge |
200 mm |
Arbeitsfläche Breite |
200 mm |
Art der T-Nuten |
diagonal |
T-Nuten Größe |
14 mm |
Drehung |
360 ° |
Neigung |
± 45 ° |
Abstand Spindel - Bohrtisch max. |
390 mm |
/> />
Drehzahlbereich | |
---|---|
Drehzahlbereich |
660 - 2500 min¯¹ |
Anzahl der Drehzahlbereiche |
5 Stufen |
Steuerung der Drehzahlregelung |
manuell |
/> />
Elektrischer Anschluss | |
---|---|
Anschlussspannung |
230 V |
Phase(n) |
1 Ph |
Stromart |
AC |
Netzfrequenz |
50 Hz |
/> />
Maschinenfuß | |
---|---|
Abstand Spindel - Maschinenfuß max. |
525 mm |
Arbeitsfläche Länge |
160 mm |
Arbeitsfläche Breite |
170 mm |
/> />
Motor(en) | |
---|---|
Antriebsleistung Spindelmotor |
0,45 kW |
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor |
1 Stufen |
/> />
Spindel | |
---|---|
Pinolenhub |
65 mm |
Spindelaufnahme |
MK 2 |
Ausladung |
125 mm |
/>
VPE |
Materialien & Parameter
/> /> /> /> /> />
EDELSTAHL |
STAHL |
MESSING |
ALUMINIUM |
HOLZ | |||
Bohrer Ø |
U/min. |
U/min. |
U/min. |
U/min. |
U/min. | ||
2 mm |
2.000 |
2.600 |
4.000 |
5.000 |
3.500 | ||
3 mm |
1.650 |
2.200 |
3.500 |
4.500 |
3.000 | ||
4 mm |
1.250 |
1.800 |
3.100 |
4.000 |
2.600 | ||
5 mm |
1.000 |
1.500 |
2.750 |
3.500 |
2.250 | ||
6 mm |
800 |
1.250 |
2.400 |
3.050 |
1.950 | ||
7 mm |
660 |
1.060 |
2.100 |
2.650 |
1.650 | ||
8 mm |
560 |
900 |
1.800 |
2.330 |
1.400 | ||
9 mm |
490 |
770 |
1.540 |
2.000 |
1.180 | ||
10 mm |
430 |
660 |
1.300 |
1.730 |
980 | ||
11 mm |
375 |
580 |
1.080 |
1.480 |
800 | ||
12 mm |
330 |
510 |
860 |
1.250 |
650 | ||
13 mm |
300 |
450 |
700 |
1.050 |
520 | ||
14 mm |
270 |
400 |
550 |
870 |
420 | ||
15 mm |
250 |
350 |
450 |
730 |
360 | ||
16 mm |
220 |
310 |
380 |
610 |
310 |
Projekte