Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
Bjarne (Diskussion | Beiträge) (Änderung 3656 von Bjarne (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet. | In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet. | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| | ||
| |||
| |||
| |||
== PLA Filament == | == PLA Filament == | ||
| Zeile 177: | Zeile 178: | ||
|} | |} | ||
== PETG Filament == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Farbe | |||
! Bezeichnung | |||
! UMO | |||
! UMO+ | |||
! UM2 | |||
! UM3 | |||
! Status | |||
! Preis pro 800g | |||
|- | |||
| | |||
| Transparent | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| + | |||
| style="background-color:#c6efce" | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| folgt€ | |||
|} | |||
== GreenTec Filament == | == GreenTec Filament == | ||
| Zeile 274: | Zeile 295: | ||
| | ||
[[Category:3D-Druck]] | [[Category:3D-Druck]] | ||
Version vom 15. Juli 2019, 13:44 Uhr
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet.
Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden.
PLA Filament
| Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|
| Signalweiß | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Tonweiß matt | auf Lager | 20€ | ||
| Natur | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Tiefschwarz | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Reingrün | auf Lager | 20€ | ||
| Himmelblau | auf Lager | 20€ | ||
| Blau | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Blau transparent | auf Lager | 20€ | ||
| Neonorange | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Feuerrot | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Rot Transparent | auf Lager | 20€ | ||
| Sonnengelb | auf Lager | 20€ | ||
| Gelb transparent | auf Lager | 20€ | ||
| Gold | 20€ | |||
| Lila | auf Lager | 20€ | ||
| Telemagenta | auf Lager | 20€ | ||
| Braun | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Anthrazit | auf Lager | 20€ | ||
| Grau | auf Lager | auf Lager | 20€ |
| Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|
| Orange-Gelb Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
| Rosa-Weiss Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
| Grün phosphoriszierend | auf Lager | 20€ |
Neues Filament beziehen wir grundsätzlich von "Das Filament".
Zwischen dem 2,85mm und dem 1,75mm Filament kann es zu Farbabweichungen kommen.
Weiterhin haben wir einige Spezialfilamente auf Lager (z.B. Woodfill, UV-Farbwechsler, ...)
|}
PETG Filament
| Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | - | - | - | + | auf Lager | folgt€ |
GreenTec Filament
Das GreenTec Filament ist 100% ökologisch und Lebensmittelecht
| Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | ? | ? | ? | + | auf Lager | 45€ |
TPU Filament
Das flexible TPU Filament ist nur mit der AA-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
| Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | - | - | - | + | auf Lager | 90€ |
PVA Filament
Das wasserlösliche PVA Filament ist nur mit der BB-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
| Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | - | - | - | + | auf Lager | 120€ |
Filamentpreis in Cura hinzufügen
Zur leichteren Kostenabrechnung kann der Filamentpreis direkt in der CAM-Software Cura hinterlegt werden.
1: In Cura auf "Einstellungen" -> "Cura konfigurieren"
2: Unter "Materialien" die jeweilige Filamentart auswählen und unter "Filamentkosten" bzw. "Filamentgewicht" die entsprechenden Daten eintragen.
3: Im Hauptfenster wird nun nach dem Slicen neben dem Materialverbrauch auch der Preis angegeben.
