Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
K (Nicht mehr aktuell) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
DIESE SEITE IST VERALTET UND WIRD NICHT MEHR GEPFLEGT, DER FILAMENTBESTAND ÄNDERT SICH ZU SCHNELL | |||
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet. | In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet. | ||
Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden. | Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden. | ||
== PLA Filament == | == PLA Filament == | ||
Zeile 11: | Zeile 20: | ||
! Farbe | ! Farbe | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! | ! 2,85mm | ||
! | ! 1,75mm | ||
! Preis pro 800g | ! Preis pro 800g | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F4F4F4 | | style="background-color:#F4F4F4" | | ||
| Signalweiß | | Signalweiß | ||
| | | <font color="#006100">auf Lager </font> | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager </span> | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F4F4F4;" | | | style="background-color:#F4F4F4" | | ||
| Tonweiß matt | |||
| <font color="#006100">auf Lager</font> | |||
| | |||
| 20€ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F4F4F4" | | |||
| Natur | | Natur | ||
| | | <font color="#006100">auf Lager</font> | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#0A0A0A | | style="background-color:#0A0A0A" | | ||
| Tiefschwarz | | Tiefschwarz | ||
| | | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#008F39 | | style="background-color:#008F39" | | ||
| Reingrün | | Reingrün | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2271B3 | | style="background-color:#2271B3" | | ||
| Himmelblau | | Himmelblau | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:Blue | | style="background-color:Blue" | | ||
| Blau | | Blau | ||
| | | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | ||
| | | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | ||
| | | 20€ | ||
| | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#85b9ff" | | ||
| Blau transparent | |||
| | |||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:Red | | style="background-color:#FD5F00" | | ||
| Neonorange | |||
| <font color="#006100">auf Lager</font> | |||
| <font color="#006100">auf Lager</font> | |||
| 20€ | |||
|- | |||
| style="background-color:Red" | | |||
| Feuerrot | | Feuerrot | ||
| <span style="color:#006100">auf </span><font color="#006100">Lager</font> | |||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: | | style="background-color:#ff8585" | | ||
| | | Rot Transparent | ||
| | | | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FFD700 | | style="background-color:Yellow" | | ||
| Sonnengelb | |||
| <span style="color:#006100">auf </span><font color="#006100">Lager</font> | |||
| | |||
| 20€ | |||
|- | |||
| style="background-color:#f8ff85" | | |||
| Gelb transparent | |||
| | |||
| <span style="color:#006100">auf </span><font color="#006100">Lager</font> | |||
| 20€ | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFD700" | | |||
| Gold | | Gold | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 20€ | ||
| | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#9900ff" | | ||
| Lila | |||
| | |||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CF3476 | | style="background-color:#CF3476" | | ||
| Telemagenta | | Telemagenta | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:Brown | | style="background-color:Brown" | | ||
| Braun | | Braun | ||
| | | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | ||
| | | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | ||
| | | 20€ | ||
| | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#293133" | | ||
| Anthrazit | |||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:Grey | | style="background-color:Grey" | | ||
| Grau | | Grau | ||
| | | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | | 20€ | ||
|} | |} | ||
Zeile 129: | Zeile 141: | ||
| | ||
---- | |||
| | ||
== PETG Filament == | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Farbe | |||
! Bezeichnung | |||
! 2,85mm | |||
! 1,75mm | |||
! Preis pro 800g | |||
|- | |||
| style="background-color:#ff9600" | | |||
| Orange-Gelb Farbwechselnd | |||
| <font color="#006100"> </font> | |||
| <span style="color:#006100">auf Lager </span> | |||
| 20€ | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffddee" | | |||
| Rosa-Weiss Farbwechselnd | |||
| | |||
| <font color="#006100">auf Lager</font> | |||
| 20€ | |||
|- | |||
| style="background-color:#60ff00" | | |||
| Grün phosphoriszierend | |||
| | |||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | |||
|} | |||
Neues Filament beziehen wir grundsätzlich von "Das Filament".<br/> Zwischen dem 2,85mm und dem 1,75mm Filament kann es zu Farbabweichungen kommen.<br/> Weiterhin haben wir einige Spezialfilamente auf Lager (z.B. Woodfill, UV-Farbwechsler, ...) | |||
<div class="mw-parser-output"> | |||
<h2>PETG Filament</h2> | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<th>Farbe</th> | |||
<th>Bezeichnung</th> | |||
<th>2,85mm</th> | |||
<th>1,75mm</th> | |||
<th>Preis pro 800g</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:white"> </td> | |||
<td>Weiß</td> | |||
<td><font color="#006100"> </font></td> | |||
<td><span style="color:#006100">auf Lager </span></td> | |||
<td>22€</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:black"> </td> | |||
<td>Schwarz</td> | |||
<td> </td> | |||
<td><font color="#006100">auf Lager</font></td> | |||
<td>22€</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
== GreenTec Filament == | |||
Das GreenTec Filament ist 100% ökologisch und Lebensmittelecht | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 139: | Zeile 213: | ||
! Farbe | ! Farbe | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! | ! 2,85mm | ||
! | ! Preis pro 800g | ||
|- | |||
| | |||
| Weiß | |||
| style="background-color:#c6efce" | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 45€ | |||
|} | |} | ||
== TPU Filament == | == TPU Filament == | ||
Das flexible TPU Filament ist nur mit der '''AA-Düse''' des Ultimaker 3 kompatibel | Das flexible 3,85mm TPU Filament ist nur mit der '''AA-Düse''' des '''Ultimaker 3''' kompatibel | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 154: | Zeile 230: | ||
! Farbe | ! Farbe | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! | ! 2,85mm | ||
! | ! 1,75mm | ||
! | ! Preis pro 800g - 2,85mm | ||
! Preis pro 800g - 1,75mm | |||
! Preis pro 800g | |||
|- | |- | ||
| | | style="background-color:white" | | ||
| Weiß | | Weiß | ||
| | | <font color="#006100">auf Lager </font> | ||
| | | <span style="color:#006100">auf Lager </span> | ||
| | | 90€ | ||
| | | folgt | ||
| style="background-color:# | |- | ||
| style="background-color:black" | | |||
| Schwarz | |||
| <font color="#006100"> </font> | |||
| <span style="color:#006100">auf Lager </span> | |||
| 90€ | | 90€ | ||
| folgt | |||
|} | |} | ||
Zeile 179: | Zeile 258: | ||
! Farbe | ! Farbe | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! | ! 2,85mm | ||
! Preis pro 800g | ! Preis pro 800g | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Transparent | | Transparent | ||
| style="background-color:#c6efce" | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| style="background-color:#c6efce | |||
| 120€ | | 120€ | ||
|} | |} | ||
Zeile 211: | Zeile 282: | ||
[[File:FilamentpreisHinzufuegen3.jpg|x400px|FilamentpreisHinzufuegen3.jpg]] | [[File:FilamentpreisHinzufuegen3.jpg|x400px|FilamentpreisHinzufuegen3.jpg]] | ||
| |||
| |||
[[Category:3D-Druck]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2023, 14:31 Uhr
DIESE SEITE IST VERALTET UND WIRD NICHT MEHR GEPFLEGT, DER FILAMENTBESTAND ÄNDERT SICH ZU SCHNELL
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet.
Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden.
PLA Filament
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|
Signalweiß | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Tonweiß matt | auf Lager | 20€ | ||
Natur | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Tiefschwarz | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Reingrün | auf Lager | 20€ | ||
Himmelblau | auf Lager | 20€ | ||
Blau | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Blau transparent | auf Lager | 20€ | ||
Neonorange | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Feuerrot | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Rot Transparent | auf Lager | 20€ | ||
Sonnengelb | auf Lager | 20€ | ||
Gelb transparent | auf Lager | 20€ | ||
Gold | 20€ | |||
Lila | auf Lager | 20€ | ||
Telemagenta | auf Lager | 20€ | ||
Braun | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Anthrazit | auf Lager | 20€ | ||
Grau | auf Lager | auf Lager | 20€ |
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|
Orange-Gelb Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
Rosa-Weiss Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
Grün phosphoriszierend | auf Lager | 20€ |
Neues Filament beziehen wir grundsätzlich von "Das Filament".
Zwischen dem 2,85mm und dem 1,75mm Filament kann es zu Farbabweichungen kommen.
Weiterhin haben wir einige Spezialfilamente auf Lager (z.B. Woodfill, UV-Farbwechsler, ...)
PETG Filament
<tbody> </tbody>Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|
Weiß | auf Lager | 22€ | ||
Schwarz | auf Lager | 22€ |
GreenTec Filament
Das GreenTec Filament ist 100% ökologisch und Lebensmittelecht
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|
Weiß | auf Lager | 45€ |
TPU Filament
Das flexible 3,85mm TPU Filament ist nur mit der AA-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g - 2,85mm | Preis pro 800g - 1,75mm |
---|---|---|---|---|---|
Weiß | auf Lager | auf Lager | 90€ | folgt | |
Schwarz | auf Lager | 90€ | folgt |
PVA Filament
Das wasserlösliche PVA Filament ist nur mit der BB-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|
Transparent | auf Lager | 120€ |
Filamentpreis in Cura hinzufügen
Zur leichteren Kostenabrechnung kann der Filamentpreis direkt in der CAM-Software Cura hinterlegt werden.
1: In Cura auf "Einstellungen" -> "Cura konfigurieren"
2: Unter "Materialien" die jeweilige Filamentart auswählen und unter "Filamentkosten" bzw. "Filamentgewicht" die entsprechenden Daten eintragen.
3: Im Hauptfenster wird nun nach dem Slicen neben dem Materialverbrauch auch der Preis angegeben.