NextEngine 3D Laser Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Ianp (Diskussion | Beiträge) |
Claus (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| | ||
== Grundsätzliches == | |||
Der Next Engine 3D Scanner zählt zu den Geräten der Bilderfassung. Mit dem Scanner können starre Objekte der Größe 25x25x34 cm eingescannt werden. Daneben gibt es noch die Möglichkeit der Bilderfassung mittels einer Kinect-Kamera oder die Photogrammetire | |||
Die Gerätebeauftragten sind Stefan und Claus | |||
| | ||
== Bedienung == | |||
=== Grundlagen === | |||
=== Inbetriebnahme === | |||
=== Arbeitsschritte: === | |||
=== Arbeitsplatz verlassen === | |||
== Software == | |||
| | ||
& | == Technische Daten == | ||
== Materialien & Parameter == | |||
[[http://87.106.153.42/wiki/images/8/83/160802_Next_Engine_Scan_Studio_Einweisung.pdf Nextengine Handbuch (deutsch)]] | |||
[[http://www.nextengine.com Homepage des Herstellers]] | |||
== Projekte == | |||
[[Category:Drehen]] [[Category:Computergesteuert]] [[Category:Holzbearbeitung]] [[Category:Metallbearbeitung]] [[Category:Kunststoffbearbeitung]] [[Category:Überarbeiten]] | |||
Aktuelle Version vom 26. November 2018, 10:45 Uhr
Grundsätzliches
Der Next Engine 3D Scanner zählt zu den Geräten der Bilderfassung. Mit dem Scanner können starre Objekte der Größe 25x25x34 cm eingescannt werden. Daneben gibt es noch die Möglichkeit der Bilderfassung mittels einer Kinect-Kamera oder die Photogrammetire
Die Gerätebeauftragten sind Stefan und Claus
Bedienung
Grundlagen
Inbetriebnahme
Arbeitsschritte:
Arbeitsplatz verlassen
Software
Technische Daten
Materialien & Parameter
[Nextengine Handbuch (deutsch)]