Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
K (Nicht mehr aktuell) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
DIESE SEITE IST VERALTET UND WIRD NICHT MEHR GEPFLEGT, DER FILAMENTBESTAND ÄNDERT SICH ZU SCHNELL | |||
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet. | In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet. | ||
Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden. | Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden. | ||
== PLA Filament == | == PLA Filament == | ||
Zeile 166: | Zeile 174: | ||
Neues Filament beziehen wir grundsätzlich von "Das Filament".<br/> Zwischen dem 2,85mm und dem 1,75mm Filament kann es zu Farbabweichungen kommen.<br/> Weiterhin haben wir einige Spezialfilamente auf Lager (z.B. Woodfill, UV-Farbwechsler, ...) | Neues Filament beziehen wir grundsätzlich von "Das Filament".<br/> Zwischen dem 2,85mm und dem 1,75mm Filament kann es zu Farbabweichungen kommen.<br/> Weiterhin haben wir einige Spezialfilamente auf Lager (z.B. Woodfill, UV-Farbwechsler, ...) | ||
<div class="mw-parser-output"> | |||
<h2>PETG Filament</h2> | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<th>Farbe</th> | |||
<th>Bezeichnung</th> | |||
<th>2,85mm</th> | |||
<th>1,75mm</th> | |||
<th>Preis pro 800g</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:white"> </td> | |||
<td>Weiß</td> | |||
<td><font color="#006100"> </font></td> | |||
<td><span style="color:#006100">auf Lager </span></td> | |||
<td>22€</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:black"> </td> | |||
<td>Schwarz</td> | |||
<td> </td> | |||
<td><font color="#006100">auf Lager</font></td> | |||
<td>22€</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
== GreenTec Filament == | == GreenTec Filament == | ||
Zeile 197: | Zeile 213: | ||
! Farbe | ! Farbe | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! | ! 2,85mm | ||
! Preis pro 800g | ! Preis pro 800g | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Weiß | | Weiß | ||
| style="background-color:#c6efce" | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | | style="background-color:#c6efce" | <span style="color:#006100">auf Lager</span> | ||
| 45€ | | 45€ | ||
|} | |} | ||
== TPU Filament == | == TPU Filament == | ||
Zeile 245: | Zeile 249: | ||
| folgt | | folgt | ||
|} | |} | ||
== PVA Filament == | == PVA Filament == | ||
Zeile 256: | Zeile 258: | ||
! Farbe | ! Farbe | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! 2, | ! 2,85mm | ||
! Preis pro 800g | ! Preis pro 800g | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 7. April 2023, 14:31 Uhr
DIESE SEITE IST VERALTET UND WIRD NICHT MEHR GEPFLEGT, DER FILAMENTBESTAND ÄNDERT SICH ZU SCHNELL
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet.
Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden.
PLA Filament
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|
Signalweiß | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Tonweiß matt | auf Lager | 20€ | ||
Natur | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Tiefschwarz | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Reingrün | auf Lager | 20€ | ||
Himmelblau | auf Lager | 20€ | ||
Blau | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Blau transparent | auf Lager | 20€ | ||
Neonorange | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Feuerrot | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Rot Transparent | auf Lager | 20€ | ||
Sonnengelb | auf Lager | 20€ | ||
Gelb transparent | auf Lager | 20€ | ||
Gold | 20€ | |||
Lila | auf Lager | 20€ | ||
Telemagenta | auf Lager | 20€ | ||
Braun | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
Anthrazit | auf Lager | 20€ | ||
Grau | auf Lager | auf Lager | 20€ |
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|
Orange-Gelb Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
Rosa-Weiss Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
Grün phosphoriszierend | auf Lager | 20€ |
Neues Filament beziehen wir grundsätzlich von "Das Filament".
Zwischen dem 2,85mm und dem 1,75mm Filament kann es zu Farbabweichungen kommen.
Weiterhin haben wir einige Spezialfilamente auf Lager (z.B. Woodfill, UV-Farbwechsler, ...)
PETG Filament
<tbody> </tbody>Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|---|
Weiß | auf Lager | 22€ | ||
Schwarz | auf Lager | 22€ |
GreenTec Filament
Das GreenTec Filament ist 100% ökologisch und Lebensmittelecht
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|
Weiß | auf Lager | 45€ |
TPU Filament
Das flexible 3,85mm TPU Filament ist nur mit der AA-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g - 2,85mm | Preis pro 800g - 1,75mm |
---|---|---|---|---|---|
Weiß | auf Lager | auf Lager | 90€ | folgt | |
Schwarz | auf Lager | 90€ | folgt |
PVA Filament
Das wasserlösliche PVA Filament ist nur mit der BB-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | Preis pro 800g |
---|---|---|---|
Transparent | auf Lager | 120€ |
Filamentpreis in Cura hinzufügen
Zur leichteren Kostenabrechnung kann der Filamentpreis direkt in der CAM-Software Cura hinterlegt werden.
1: In Cura auf "Einstellungen" -> "Cura konfigurieren"
2: Unter "Materialien" die jeweilige Filamentart auswählen und unter "Filamentkosten" bzw. "Filamentgewicht" die entsprechenden Daten eintragen.
3: Im Hauptfenster wird nun nach dem Slicen neben dem Materialverbrauch auch der Preis angegeben.