Arbeitsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|FormLabs | |FormLabs | ||
|Form 1+ | |Form 1+ | ||
|3D-Drucker SLA: FormLabs - Form 1+ | |[[3D-Drucker SLA: FormLabs - Form 1+]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Kühling & Kühling | |Kühling & Kühling | ||
|Industrial RepRap | |Industrial RepRap | ||
|3D-Drucker FDM: Kühling & Kühling - Industrial RepRap | |[[3D-Drucker FDM: Kühling & Kühling - Industrial RepRap]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Ultimaker | |Ultimaker | ||
|Original+ | |Original+ | ||
|3D-Drucker FDM: Ultimaker - Original+ | |[[3D-Drucker FDM: Ultimaker - Original+]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|BZT | |BZT | ||
|PFU-S 1510-G | |PFU-S 1510-G | ||
|CNC Portalfräse: BZT - PFU-S 1510-G | |[[CNC Portalfräse: BZT - PFU-S 1510-G]] | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|Proxxon | |Proxxon | ||
|PD 400 CNC | |PD 400 CNC | ||
|CNC Drehmaschine: Proxxon - PD 400 CNC | |[[CNC Drehmaschine: Proxxon - PD 400 CNC]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|Schaublin | |Schaublin | ||
|120 VM | |120 VM | ||
|Drehmaschine: Schaublin - 120 VM | |[[Drehmaschine: Schaublin - 120 VM]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|ThunderLaser | |ThunderLaser | ||
|Mars 130 | |Mars 130 | ||
|Lasercutter CO²: ThunderLaser - Mars 130 | |[[Lasercutter CO²: ThunderLaser - Mars 130]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|Makita | |Makita | ||
|LB1200F | |LB1200F | ||
|Bandsäge: Makita - LB1200F | |[[Bandsäge: Makita - LB1200F]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|OPTIMUM | |OPTIMUM | ||
|OPTIdrill B20 | |OPTIdrill B20 | ||
|Ständerbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B20 | |[[Ständerbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B20]] | ||
|- | |- |
Version vom 14. August 2017, 11:34 Uhr
AG Gerätementoren
Koordinator: Dennis Fischler
- Koordination Einweisungstermine
- Beauftragung Wartung / Reparatur
- Sicherheitshinweise Maschinen
- Sicherheitsbelehrungen
- Sicherheitsbegehung mit dem Vorstand
Hinweise
Die Benutzung der Geräte ist nur mit einer gültigen Einweisung gestattet.
Bezeichnung der Geräte und Reihenfolge
Art | Hersteller | Bezeichnung | Komplettname |
---|---|---|---|
3D-Drucker SLA | FormLabs | Form 1+ | 3D-Drucker SLA: FormLabs - Form 1+ |
3D-Drucker FDM | Kühling & Kühling | Industrial RepRap | 3D-Drucker FDM: Kühling & Kühling - Industrial RepRap |
3D-Drucker FDM | Ultimaker | Original+ | 3D-Drucker FDM: Ultimaker - Original+ |
3D Laserscanner | Next Engine | <fehlt> | |
CNC Portalfräse | BZT | PFU-S 1510-G | CNC Portalfräse: BZT - PFU-S 1510-G
|
CNC Drehmaschine | Proxxon | PD 400 CNC | CNC Drehmaschine: Proxxon - PD 400 CNC |
Drehmaschine | Schaublin | 120 VM | Drehmaschine: Schaublin - 120 VM |
Lasercutter CO² | ThunderLaser | Mars 130 | Lasercutter CO²: ThunderLaser - Mars 130 |
Bandsäge | Makita | LB1200F | Bandsäge: Makita - LB1200F |
Ständerbohrmaschine | OPTIMUM | OPTIdrill B20 | Ständerbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B20 |
Tischkreissäge | Festool | <fehlt> |
AG Öffentlichkeitsarbeit
Koordinator: Martin Hamann
AG OpenLab
Koordinator: Marcel Sauer
AG Technik und IT
Koordinator: Sven Manfred Kuhne und Natascha Koch
AG Veranstaltungen
Koordinator: Marcel Sauer