Filamentbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Bjarne (Diskussion | Beiträge) (Änderung 3656 von Bjarne (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
Bjarne (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|} | |} | ||
== PETG Filament == | == PETG Filament == | ||
| Zeile 184: | Zeile 185: | ||
! Farbe | ! Farbe | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! | ! 2,85mm | ||
! | ! 1,75mm | ||
! Preis pro 800g | ! Preis pro 800g | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ff9600" | | |||
| Orange-Gelb Farbwechselnd | |||
| <font color="#006100"> </font> | |||
| <span style="color:#006100">auf Lager </span> | |||
| 20€ | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffddee" | | |||
| Rosa-Weiss Farbwechselnd | |||
| | |||
| <font color="#006100">auf Lager</font> | |||
| 20€ | |||
|- | |||
| style="background-color:#60ff00" | | |||
| Grün phosphoriszierend | |||
| | | | ||
| <span style="color:#006100">auf Lager</span> | |||
| 20€ | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 15. Juli 2019, 13:44 Uhr
In den nachfolgenden Tabellen ist unser Filamentbestand für die 3D-Drucker der Ultimaker Reihe aufgelistet.
Die angegebene Filamentpreise gelten immer für 800g und können in Cura hinterlegt werden.
PLA Filament
| Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|
| Signalweiß | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Tonweiß matt | auf Lager | 20€ | ||
| Natur | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Tiefschwarz | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Reingrün | auf Lager | 20€ | ||
| Himmelblau | auf Lager | 20€ | ||
| Blau | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Blau transparent | auf Lager | 20€ | ||
| Neonorange | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Feuerrot | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Rot Transparent | auf Lager | 20€ | ||
| Sonnengelb | auf Lager | 20€ | ||
| Gelb transparent | auf Lager | 20€ | ||
| Gold | 20€ | |||
| Lila | auf Lager | 20€ | ||
| Telemagenta | auf Lager | 20€ | ||
| Braun | auf Lager | auf Lager | 20€ | |
| Anthrazit | auf Lager | 20€ | ||
| Grau | auf Lager | auf Lager | 20€ |
| Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|
| Orange-Gelb Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
| Rosa-Weiss Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
| Grün phosphoriszierend | auf Lager | 20€ |
Neues Filament beziehen wir grundsätzlich von "Das Filament".
Zwischen dem 2,85mm und dem 1,75mm Filament kann es zu Farbabweichungen kommen.
Weiterhin haben wir einige Spezialfilamente auf Lager (z.B. Woodfill, UV-Farbwechsler, ...)
|}
PETG Filament
| Farbe | Bezeichnung | 2,85mm | 1,75mm | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|
| Orange-Gelb Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
| Rosa-Weiss Farbwechselnd | auf Lager | 20€ | ||
| Grün phosphoriszierend | auf Lager | 20€ |
GreenTec Filament
Das GreenTec Filament ist 100% ökologisch und Lebensmittelecht
| Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | ? | ? | ? | + | auf Lager | 45€ |
TPU Filament
Das flexible TPU Filament ist nur mit der AA-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
| Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | - | - | - | + | auf Lager | 90€ |
PVA Filament
Das wasserlösliche PVA Filament ist nur mit der BB-Düse des Ultimaker 3 kompatibel
| Farbe | Bezeichnung | UMO | UMO+ | UM2 | UM3 | Status | Preis pro 800g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | - | - | - | + | auf Lager | 120€ |
Filamentpreis in Cura hinzufügen
Zur leichteren Kostenabrechnung kann der Filamentpreis direkt in der CAM-Software Cura hinterlegt werden.
1: In Cura auf "Einstellungen" -> "Cura konfigurieren"
2: Unter "Materialien" die jeweilige Filamentart auswählen und unter "Filamentkosten" bzw. "Filamentgewicht" die entsprechenden Daten eintragen.
3: Im Hauptfenster wird nun nach dem Slicen neben dem Materialverbrauch auch der Preis angegeben.
