Blender-Einführungsworkshop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Claus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Am 21.7.17 hat Fabian Samek vom Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS) uns die Komponente der Modellierung mit Blender näher gebracht, inde…“) |
Ianp (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Am 21.7.17 hat Fabian Samek vom Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS) uns die | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
Komponente der Modellierung mit Blender näher gebracht, indem wir ein Quietscheentchen designt haben. Hier die Folien mit einigen Ergänzungen: | Am 21.7.17 hat Fabian Samek vom Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS) uns die Komponente der Modellierung mit Blender näher gebracht, indem wir ein Quietscheentchen designt haben. Hier die Folien mit einigen Ergänzungen: | ||
- Grundsätzliches zu Blender | - [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/1/1b/170821_Blenderworkshop.pdf Grundsätzliches zu Blender]] | ||
- [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/d/db/Blender_Sheet.pdf Lernziele]] | |||
- | |||
- [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/5/50/170821Modell_Ente.pdf Modellierung der Ente]] | |||
- [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/5/5a/Ente.jpeg Ente.jpg]] | |||
| |||
Tastatur und Abkürzungen: | |||
- [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/a/a1/Blender_shortcuts.pdf Shortcuts]] | |||
- [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/f/f6/Blender_Tastenkombos_264.pdf Tastencombos]] | |||
- [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/0/04/Blender_Keyboardlayout_250.pdf| Keyboardlayout]] | |||
| |||
Weiterführende Links: | Weiterführende Links: | ||
https://wiki.blender.org/ | |||
http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_Dokumentation | [https://wiki.blender.org/ https://wiki.blender.org/] | ||
http://blenderhilfe.de/ | |||
[http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_Dokumentation http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_Dokumentation] | |||
[http://blenderhilfe.de/ http://blenderhilfe.de/] | |||
| |||
[[Category:Workshops]] | |||
</div> </div> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2018, 18:16 Uhr
Am 21.7.17 hat Fabian Samek vom Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS) uns die Komponente der Modellierung mit Blender näher gebracht, indem wir ein Quietscheentchen designt haben. Hier die Folien mit einigen Ergänzungen:
- [Grundsätzliches zu Blender]
- [Lernziele]
- [Ente.jpg]
Tastatur und Abkürzungen:
- [Shortcuts]
- [Tastencombos]
- [Keyboardlayout]
Weiterführende Links:
http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_Dokumentation