Arbeitsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Marcel (Diskussion | Beiträge) |
Martin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Aufgabenbereiche=== | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
== AG Lab Betrieb == | |||
Koordinator: | |||
=== Aufgabenbereiche === | |||
'''Betreuung Gerätementoren''' | '''Betreuung Gerätementoren''' | ||
*Koordination Einweisungstermine | |||
*Beauftragung Wartung / Reparatur | |||
*Sicherheitshinweise Maschinen | |||
*Sicherheitsbelehrungen | |||
*Sicherheitsbegehung mit dem Vorstand | |||
'''OpenLab und SelfLab''' | '''OpenLab und SelfLab''' | ||
| |||
| |||
*Betreuung der Aufsichten | |||
*Pflege der Gerätenutzungsliste | |||
*Pflege der Checklisten | |||
*Beschaffung von Verbrauchsmaterial | |||
*Annahme und Auswertung von Feedback | |||
=== Hinweise === | |||
Die Benutzung der Geräte ist nur mit einer gültigen Einweisung gestattet. | |||
=== Bezeichnung der Geräte und Reihenfolge === | |||
=== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%" | |||
{| class="wikitable" style="width: 100% | |+ | ||
|+ | |||
|- | |- | ||
!style="width: 10% | ! style="width: 10%" | Art | ||
!style="width: 12% | ! style="width: 12%" | Hersteller | ||
!style="width: 12% | ! style="width: 12%" | Bezeichnung | ||
!style="width: 20% | ! style="width: 20%" | Komplettname | ||
|- | |- | ||
|3D-Drucker SLA | | 3D-Drucker SLA | ||
|FormLabs | | FormLabs | ||
|Form 1+ | | Form 1+ | ||
|[[3D- | | [[3D-Drucker_SLA:_FormLabs_-_Form_1+]] | ||
|- | |- | ||
|3D-Drucker FDM | | 3D-Drucker FDM | ||
|Kühling & Kühling | | Kühling & Kühling | ||
|Industrial RepRap | | Industrial RepRap | ||
|[[3D- | | [[3D-Drucker_FDM:_Kühling_&_Kühling_-_Industrial_RepRap]] | ||
|- | |- | ||
|3D-Drucker FDM | | 3D-Drucker FDM | ||
|Ultimaker | | Ultimaker | ||
|Original+ | | Original+ | ||
|[[3D- | | [[3D-Drucker_FDM:_Ultimaker_-_Original+]] | ||
|- | |- | ||
|3D-Laserscanner | | 3D-Laserscanner | ||
|Next Engine | | Next Engine | ||
|3D Scanner Ultra HD | | 3D Scanner Ultra HD | ||
|[[3D-Laserscanner: | | [[3D-Laserscanner:_Next_Engine_-_3D_Scanner_Ultra_HD]] | ||
|- | |- | ||
|CNC Portalfräse | | CNC Portalfräse | ||
|BZT | | BZT | ||
|PFU-S 1510-G | | PFU-S 1510-G | ||
|[[ | | [[CNC_Portalfräse:_BZT_-_PFU-S_1510-G]] | ||
|- | |- | ||
|CNC Drehmaschine | | CNC Drehmaschine | ||
|Proxxon | | Proxxon | ||
|PD 400 CNC | | PD 400 CNC | ||
|[[ | | [[CNC_Drehmaschine:_Proxxon_-_PD_400_CNC]] | ||
|- | |- | ||
|Drehmaschine | | Drehmaschine | ||
|Schaublin | | Schaublin | ||
|120 VM | | 120 VM | ||
|[[Drehmaschine: | | [[Drehmaschine:_Schaublin_-_120_VM]] | ||
|- | |- | ||
|Lasercutter CO² | | Lasercutter CO² | ||
|ThunderLaser | | ThunderLaser | ||
|Mars 130 | | Mars 130 | ||
|[[ | | [[Lasercutter_CO²:_ThunderLaser_-_Mars_130]] | ||
|- | |- | ||
|Bandsäge | | Bandsäge | ||
|Makita | | Makita | ||
|LB1200F | | LB1200F | ||
|[[Bandsäge: | | [[Bandsäge:_Makita_-_LB1200F]] | ||
|- | |- | ||
|Ständerbohrmaschine | | Ständerbohrmaschine | ||
|OPTIMUM | | OPTIMUM | ||
|OPTIdrill B20 | | OPTIdrill B20 | ||
|[[Ständerbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B20]] | | [[Standbohrmaschine:_OPTIMUM_-_OPTIdrill_B20|Ständerbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B20]] | ||
|- | |- | ||
|Tischkreissäge | | Tischkreissäge | ||
|Festool | | Festool | ||
|<fehlt> | | <fehlt> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Schneidplotter | | Schneidplotter | ||
|Roland | | Roland | ||
|CAMM-1 GS-24 | | CAMM-1 GS-24 | ||
|[[Schneidplotter: | | [[Schneidplotter:_Roland_-_CAMM-1_GS-24]] | ||
|- | |- | ||
|Stickmaschine | | Stickmaschine | ||
|Brother | | Brother | ||
|Innov-is V3 | | Innov-is V3 | ||
|[[Nähmaschine: | | [[Nähmaschine:_Brother_-_Innov-is_V3]] | ||
|- | |- | ||
|Nähmaschine | | Nähmaschine | ||
|Brother | | Brother | ||
|Innov-is NV 10 | | Innov-is NV 10 | ||
|[[Nähmaschine: | | [[Nähmaschine:_Brother_-_Innov-is_NV_10]] | ||
|- | |- | ||
|Lötstation | | Lötstation | ||
|Weller | | Weller | ||
|WR3000MER | | WR3000MER | ||
|[[Lötstation: | | [[Lötstation:_Weller_-_WR3000MER]] | ||
|- | |- | ||
|Lötstation | | Lötstation | ||
|Weller | | Weller | ||
|WD1000HPT | | WD1000HPT | ||
|[[Lötstation: | | [[Lötstation:_Weller_-_WD1000HPT]] | ||
|- | |- | ||
|Lötrauchabsaugung | | Lötrauchabsaugung | ||
|Weller | | Weller | ||
|ZERO SMOG EL Kit 1 | | ZERO SMOG EL Kit 1 | ||
|[[Lötrauchabsaugung: | | [[Lötrauchabsaugung:_Weller_-_ZERO_SMOG_EL_Kit_1]] | ||
|} | |} | ||
==AG Veranstaltungen == | |||
Koordinator: | == AG Öffentlichkeitsarbeit == | ||
[[Medium:FabLabJahresbericht2018.pdf|Jahresbericht 2018.]] | |||
Koordinatorin: Natascha Koch | |||
== AG Technik und IT == | |||
Koordinator: Ian Pösse | |||
== AG Veranstaltungen == | |||
Koordinator: Natascha Koch | |||
== AG Finanzen und Verwaltung == | == AG Finanzen und Verwaltung == | ||
Koordinator: Gerhard Wunsch | |||
Änderungen werden hier nur durch die betreffenden Koordinatoren vorgenommen! | |||
| |||
| |||
[[Category:Fablab]] | |||
| |||
</div> </div> |
Aktuelle Version vom 18. September 2022, 16:48 Uhr
AG Lab Betrieb
Koordinator:
Aufgabenbereiche
Betreuung Gerätementoren
- Koordination Einweisungstermine
- Beauftragung Wartung / Reparatur
- Sicherheitshinweise Maschinen
- Sicherheitsbelehrungen
- Sicherheitsbegehung mit dem Vorstand
OpenLab und SelfLab
- Betreuung der Aufsichten
- Pflege der Gerätenutzungsliste
- Pflege der Checklisten
- Beschaffung von Verbrauchsmaterial
- Annahme und Auswertung von Feedback
Hinweise
Die Benutzung der Geräte ist nur mit einer gültigen Einweisung gestattet.
Bezeichnung der Geräte und Reihenfolge
Art | Hersteller | Bezeichnung | Komplettname |
---|---|---|---|
3D-Drucker SLA | FormLabs | Form 1+ | 3D-Drucker_SLA:_FormLabs_-_Form_1+ |
3D-Drucker FDM | Kühling & Kühling | Industrial RepRap | 3D-Drucker_FDM:_Kühling_&_Kühling_-_Industrial_RepRap |
3D-Drucker FDM | Ultimaker | Original+ | 3D-Drucker_FDM:_Ultimaker_-_Original+ |
3D-Laserscanner | Next Engine | 3D Scanner Ultra HD | 3D-Laserscanner:_Next_Engine_-_3D_Scanner_Ultra_HD |
CNC Portalfräse | BZT | PFU-S 1510-G | CNC_Portalfräse:_BZT_-_PFU-S_1510-G |
CNC Drehmaschine | Proxxon | PD 400 CNC | CNC_Drehmaschine:_Proxxon_-_PD_400_CNC |
Drehmaschine | Schaublin | 120 VM | Drehmaschine:_Schaublin_-_120_VM |
Lasercutter CO² | ThunderLaser | Mars 130 | Lasercutter_CO²:_ThunderLaser_-_Mars_130 |
Bandsäge | Makita | LB1200F | Bandsäge:_Makita_-_LB1200F |
Ständerbohrmaschine | OPTIMUM | OPTIdrill B20 | Ständerbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B20 |
Tischkreissäge | Festool | <fehlt> | |
Schneidplotter | Roland | CAMM-1 GS-24 | Schneidplotter:_Roland_-_CAMM-1_GS-24 |
Stickmaschine | Brother | Innov-is V3 | Nähmaschine:_Brother_-_Innov-is_V3 |
Nähmaschine | Brother | Innov-is NV 10 | Nähmaschine:_Brother_-_Innov-is_NV_10 |
Lötstation | Weller | WR3000MER | Lötstation:_Weller_-_WR3000MER |
Lötstation | Weller | WD1000HPT | Lötstation:_Weller_-_WD1000HPT |
Lötrauchabsaugung | Weller | ZERO SMOG EL Kit 1 | Lötrauchabsaugung:_Weller_-_ZERO_SMOG_EL_Kit_1 |
AG Öffentlichkeitsarbeit
Koordinatorin: Natascha Koch
AG Technik und IT
Koordinator: Ian Pösse
AG Veranstaltungen
Koordinator: Natascha Koch
AG Finanzen und Verwaltung
Koordinator: Gerhard Wunsch
Änderungen werden hier nur durch die betreffenden Koordinatoren vorgenommen!