Arbeitsgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Martin (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
== AG Lab Betrieb == | == AG Lab Betrieb == | ||
Koordinator: | Koordinator: | ||
=== Aufgabenbereiche === | === Aufgabenbereiche === | ||
Zeile 125: | Zeile 126: | ||
| [[Lötrauchabsaugung:_Weller_-_ZERO_SMOG_EL_Kit_1]] | | [[Lötrauchabsaugung:_Weller_-_ZERO_SMOG_EL_Kit_1]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 131: | Zeile 133: | ||
== AG Öffentlichkeitsarbeit == | == AG Öffentlichkeitsarbeit == | ||
[[ | [[Medium:FabLabJahresbericht2018.pdf|Jahresbericht 2018.]] | ||
Koordinatorin: Natascha Koch | |||
== AG Technik und IT == | == AG Technik und IT == | ||
Koordinator: | Koordinator: Ian Pösse | ||
== AG Veranstaltungen == | == AG Veranstaltungen == | ||
Koordinator: | Koordinator: Natascha Koch | ||
== AG Finanzen und Verwaltung == | == AG Finanzen und Verwaltung == | ||
Koordinator: | Koordinator: Gerhard Wunsch | ||
Änderungen werden hier nur durch die betreffenden Koordinatoren vorgenommen! | Änderungen werden hier nur durch die betreffenden Koordinatoren vorgenommen! |
Aktuelle Version vom 18. September 2022, 16:48 Uhr
AG Lab Betrieb
Koordinator:
Aufgabenbereiche
Betreuung Gerätementoren
- Koordination Einweisungstermine
- Beauftragung Wartung / Reparatur
- Sicherheitshinweise Maschinen
- Sicherheitsbelehrungen
- Sicherheitsbegehung mit dem Vorstand
OpenLab und SelfLab
- Betreuung der Aufsichten
- Pflege der Gerätenutzungsliste
- Pflege der Checklisten
- Beschaffung von Verbrauchsmaterial
- Annahme und Auswertung von Feedback
Hinweise
Die Benutzung der Geräte ist nur mit einer gültigen Einweisung gestattet.
Bezeichnung der Geräte und Reihenfolge
Art | Hersteller | Bezeichnung | Komplettname |
---|---|---|---|
3D-Drucker SLA | FormLabs | Form 1+ | 3D-Drucker_SLA:_FormLabs_-_Form_1+ |
3D-Drucker FDM | Kühling & Kühling | Industrial RepRap | 3D-Drucker_FDM:_Kühling_&_Kühling_-_Industrial_RepRap |
3D-Drucker FDM | Ultimaker | Original+ | 3D-Drucker_FDM:_Ultimaker_-_Original+ |
3D-Laserscanner | Next Engine | 3D Scanner Ultra HD | 3D-Laserscanner:_Next_Engine_-_3D_Scanner_Ultra_HD |
CNC Portalfräse | BZT | PFU-S 1510-G | CNC_Portalfräse:_BZT_-_PFU-S_1510-G |
CNC Drehmaschine | Proxxon | PD 400 CNC | CNC_Drehmaschine:_Proxxon_-_PD_400_CNC |
Drehmaschine | Schaublin | 120 VM | Drehmaschine:_Schaublin_-_120_VM |
Lasercutter CO² | ThunderLaser | Mars 130 | Lasercutter_CO²:_ThunderLaser_-_Mars_130 |
Bandsäge | Makita | LB1200F | Bandsäge:_Makita_-_LB1200F |
Ständerbohrmaschine | OPTIMUM | OPTIdrill B20 | Ständerbohrmaschine: OPTIMUM - OPTIdrill B20 |
Tischkreissäge | Festool | <fehlt> | |
Schneidplotter | Roland | CAMM-1 GS-24 | Schneidplotter:_Roland_-_CAMM-1_GS-24 |
Stickmaschine | Brother | Innov-is V3 | Nähmaschine:_Brother_-_Innov-is_V3 |
Nähmaschine | Brother | Innov-is NV 10 | Nähmaschine:_Brother_-_Innov-is_NV_10 |
Lötstation | Weller | WR3000MER | Lötstation:_Weller_-_WR3000MER |
Lötstation | Weller | WD1000HPT | Lötstation:_Weller_-_WD1000HPT |
Lötrauchabsaugung | Weller | ZERO SMOG EL Kit 1 | Lötrauchabsaugung:_Weller_-_ZERO_SMOG_EL_Kit_1 |
AG Öffentlichkeitsarbeit
Koordinatorin: Natascha Koch
AG Technik und IT
Koordinator: Ian Pösse
AG Veranstaltungen
Koordinator: Natascha Koch
AG Finanzen und Verwaltung
Koordinator: Gerhard Wunsch
Änderungen werden hier nur durch die betreffenden Koordinatoren vorgenommen!