Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
===Einweisungen=== | ===Einweisungen=== | ||
===Workshops=== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="width: 10%;" | Bezeichnung | |||
!style="width: 12%;" | Ansprechpartner | |||
!style="width: 20%;" | Inhalt | |||
!style="width: 12%;" | Lieferumfang | |||
!style="width: 10%;" | Vorraussetzungen | |||
!style="width: 5%;" | Dauer | |||
!style="width: 12%;" | Nächster Termin | |||
!style="width: 5%;" | Kosten | |||
|- | |||
|[[Hausautomation mit FHEM]] | |||
|[[Mitglied:Dennis_Fischler| Dennis Fischler]] | |||
| | |||
* Wie funktionert FHEM? | |||
* Installation von Fhem auf einem Raspberry Pi | |||
* Notify's und Dummy's | |||
* Einbinden von Sensoren und Aktoren | |||
* Anpassen der Benutzeroberfläche (FTUI) | |||
* uvm. | |||
| | |||
* USB-Stick mit allen Dateien, Programmen sowie das Handout zum Workshop | |||
* | |||
| | |||
* Computer mit Netzteil | |||
| 3 Tage | |||
| in der Vorbereitung | |||
| ca. 60 € | |||
|- | |||
|- | |||
| [[ESP8266 Programmierung für Anfänger]] | |||
| [[Mitglied:Dennis_Fischler| Dennis Fischler]] | |||
| <!-- Inhalt --> | |||
| | |||
* USB-Stick mit allen Dateien, Programmen sowie das Handout zum Workshop | |||
* ESP8266 Node, USB-Kabel, Breadboard, USB-to-UART Wandler | |||
* versch. ESP8266 Module | |||
* LED's, Widerstände etc. | |||
| | |||
* Computer mit Netzteil | |||
| <!-- Dauer --> | |||
| in der Vorbereitung | |||
| <!-- Kosten --> | |||
|- | |||
|- | |||
|[[How to Fusion360 CAD-Einsteigerworkshop]] | |||
|[[Mitglied:Natascha_Koch| Natascha Koch]] | |||
| | |||
* Von der Zeichnung zum 3D-Modell - Wie konstruiert man mit Fusion360? | |||
* Grundlagen CAD-Konstruktion | |||
* Übersicht gängiger CAD-Software | |||
* Einführung in Fusion360 | |||
* Erstellen eines 2D-Sketches - Wir konstruieren einen Smiley | |||
* Erstellen einer 3D Schraube mit Mutter - Von 2D zu 3D | |||
| | |||
* Handout zum Workshop | |||
*[[Media:CADEinfuehrung.pdf|How to Fusion 360 Präsentationsfolien(pdf)]] | |||
| | |||
* Computer mit Netzteil und Maus | |||
* Vorinstalliertes Fusion360 | |||
| 90 min | |||
| April 2017 | |||
|/ | |||
|- | |||
|- | |||
<!-- Bezeichnung --> | |||
<!-- Ansprechpartner --> | |||
<!-- Inhalt --> | |||
<!-- Lieferumfang | |||
<!-- Vorraussetzungen --> | |||
<!-- Dauer --> | |||
<!-- Nächster Termin \ Status --> | |||
<!-- Kosten --> | |||
|- | |||
|- | |||
| 3D-Bilderfassung - Einsteigerworkshop | |||
|[[Mitglied:Natascha_Koch| Natascha Koch]][[Mitglied:Claus_Schuster| Claus Schuster]] | |||
| | |||
* Vom scannen oder der Photogrammetrie zum 3D-Modell | |||
* Grundlagen der aktiven und passiven berührungslose 3D-Erfassungsmethoden | |||
* aktiv: Nextengine HD 3D-Scanner und Kinect-Kamera | |||
* passiv: Python Photogrammetry Toolbox, VisualSfM, Autodesk 123D Catch od. RECAP | |||
* Erstellen eines einfachen 3D Modells | |||
| | |||
* Handout zum Workshop | |||
* [[Bücher_Grundlagen| Literatur]] | |||
| | |||
* Digitalkamera | |||
| ca. 4 h | |||
| geplant Mai 2017 | |||
|/ | |||
|- | |||
|- | |||
<!-- Bezeichnung --> | |||
<!-- Ansprechpartner --> | |||
<!-- Inhalt --> | |||
<!-- Lieferumfang | |||
<!-- Vorraussetzungen --> | |||
<!-- Dauer --> | |||
<!-- Nächster Termin \ Status --> | |||
<!-- Kosten --> | |||
|- | |||
|} | |||
===Workshops=== | ===Workshops=== |
Version vom 5. Juni 2017, 11:50 Uhr
Willkommen im Wiki des FabLab Lübeck
Standort
Das Fab Lab Lübeck befindet sich im Untergeschoss des MFC I, Maria-Goeppert-Straße 1, 23562 Lübeck.
Betreten kannst du das FabLab entweder über den Haupteingang oder über die Rampe (Zufahrt) rechts neben dem Gebäude.
Öffnungszeiten
[Öffnungszeiten]
OpenLab
ist jeden Freitag von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist immer ein Ansprechpartner vor Ort der euch Fragen zum FabLab, den Maschinen etc. beantworten kann.
SelfLab
wird immer von den Schlüsselberechtigten im Forum angekündigt.
Führungen durch das FabLab können zu diesen Terminen nicht angeboten werden.
Vorträge
Bezeichnung | Ansprechpartner | Inhalt | Lieferumfang | Vorraussetzungen | Dauer | Nächster Termin | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FabLab Einführung | Natascha Koch |
|
|
/ | 60 min | April 2017 | / |
Innovative Fertigungstechnologien - Neue Möglichkeiten der Produktentwicklung | Natascha Koch |
|
/ | 45 min | Mai 2017 | / | |
Entwicklung verbesserter Lichtquellen für die OCT-Bildgebung | Natascha Koch
Referent: Jan Philip Kolb, M.Sc., Institut für Biomedizinische Optik |
Worum geht es? Die optische Kohärenztomographie(OCT) ist ein etabliertes bildgebendes Verfahren, das vor allem in der Augenheilkunde angewendet wird. Dabei wird ein spezielles, für das Auge ungefährliches Laserlicht eingesetzt, um die verschiedene Schichten der Netzhaut dreidimensional darzustellen. Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Robert Huber am Institut für Biomedizinische Optik entwickelt derzeit besonders rauscharme sweet-spot Fourier Domain Mode LockedLaser um neue Möglichkeiten in der OCT-Bildgebung zu ermöglichen. Inhalte: In diesem Vortrag werden die Grundlagen der optischen Kohärenztomographie erläutert und anschließend Einblicke in die derzeitige Forschung der AG Huber am BMO ermöglicht. Des Weiteren zeigen wir am Beispiel des neuen Lasers, wie mit Hilfe des FabLab Lübeck kurze und kostengünstige Iterationszyklen in der Prototypenentwicklung realisiert werden können. Anschließend bieten wir die Möglichkeit das Labor der AG Huber zu besichtigen sowie einen OCT-Scan am eigenen Finger durchzuführen. |
/ | 45 min | Auf Anfrage | / |
Workshops und Einweisungen
Einweisungen
Workshops
Bezeichnung | Ansprechpartner | Inhalt | Lieferumfang | Vorraussetzungen | Dauer | Nächster Termin | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausautomation mit FHEM | Dennis Fischler |
|
|
|
3 Tage | in der Vorbereitung | ca. 60 € |
ESP8266 Programmierung für Anfänger | Dennis Fischler |
|
|
in der Vorbereitung | |||
How to Fusion360 CAD-Einsteigerworkshop | Natascha Koch |
|
|
|
90 min | April 2017 | / |
3D-Bilderfassung - Einsteigerworkshop | Natascha Koch Claus Schuster |
|
|
|
ca. 4 h | geplant Mai 2017 | / |
Workshops
Bezeichnung | Ansprechpartner | Inhalt | Lieferumfang | Vorraussetzungen | Dauer | Nächster Termin | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausautomation mit FHEM | Dennis Fischler |
|
|
|
3 Tage | in der Vorbereitung | ca. 60 € |
ESP8266 Programmierung für Anfänger | Dennis Fischler |
|
|
in der Vorbereitung | |||
How to Fusion360 CAD-Einsteigerworkshop | Natascha Koch |
|
|
|
90 min | April 2017 | / |
3D-Bilderfassung - Einsteigerworkshop | Natascha Koch Claus Schuster |
|
|
|
ca. 4 h | geplant Mai 2017 | / |
Preise
[Preise]