Blender-Einführungsworkshop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Ianp (Diskussion | Beiträge) |
Ianp (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
Am 21.7.17 hat Fabian Samek vom Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS) uns die | Am 21.7.17 hat Fabian Samek vom Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS) uns die Komponente der Modellierung mit Blender näher gebracht, indem wir ein Quietscheentchen designt haben. Hier die Folien mit einigen Ergänzungen: | ||
Komponente der Modellierung mit Blender näher gebracht, indem wir ein Quietscheentchen designt haben. Hier die Folien mit einigen Ergänzungen: | |||
- [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/1/1b/170821_Blenderworkshop.pdf Grundsätzliches zu Blender]] | - [[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/1/1b/170821_Blenderworkshop.pdf Grundsätzliches zu Blender]] | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
| | ||
[[Category:Workshops]] | |||
</div> | </div> </div> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2018, 18:16 Uhr
Am 21.7.17 hat Fabian Samek vom Institut für Multimediale und Interaktive Systeme (IMIS) uns die Komponente der Modellierung mit Blender näher gebracht, indem wir ein Quietscheentchen designt haben. Hier die Folien mit einigen Ergänzungen:
- [Grundsätzliches zu Blender]
- [Lernziele]
- [Ente.jpg]
Tastatur und Abkürzungen:
- [Shortcuts]
- [Tastencombos]
- [Keyboardlayout]
Weiterführende Links:
http://de.wikibooks.org/wiki/Blender_Dokumentation