How to Scan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Claus (Diskussion | Beiträge) |
Claus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/2/2f/091125_NextEngine_User_Manual.pdf 2009 User Manual (120 S.)]] | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/2/2f/091125_NextEngine_User_Manual.pdf 2009 User Manual (120 S.)]] | ||
*2010 Next Engine Guide (11 S.) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/f/f1/10_Juni_NextEngine_3d_scanner_guide.pdf 2010 Next Engine Guide (11 S.)]] | ||
*2013 Next Engine Tutorial (engl.) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/a/a0/13_Aug_NextEngine_3D_Scanner_Tutorial.pdf 2013 Next Engine Tutorial (engl.)]] | ||
*2017 Next Engine Studio Einweisung (FabLab-deutsch) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/7/74/171027_Next_Engine_Scan_Studio_Einweisung.pdf 2017 Next Engine Studio Einweisung]](FabLab-deutsch) | ||
''Kinect'' | ''Kinect'' | ||
*2012 ct Heft | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/f/f8/2012_Kopieren_in_3D_ct_12_11_086-091.pdf 2012 ct Heft 11 Kopieren in 3D]] | ||
*2013 ct Heft 7 3D Modellierung | *2013 ct Heft 7 3D Modellierung | ||
*2013 Kinect-Programmierung (Vortrag) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/3/33/13_Jan_Kinect-Programmierung.pdf 2013 Kinect-Programmierung (Vortrag)]] | ||
*2011 Kinect_als_Eingabegerät | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/3/37/2011_Kinect_als_Eingabegeraet_-_Ausarbeitung_Georg.pdf 2011 Kinect_als_Eingabegerät]] | ||
*2014 Kalibrierung der Kinect (Doktorarbeit 214 S.) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/7/79/2014_3d_Kamera_Dissertation_klein.pdf 2014 Kalibrierung der Kinect (Doktorarbeit 214 S.)]] | ||
''Photogrammetrie'' | ''Photogrammetrie'' | ||
*2012 3D-Modellierung aus Fotos (Workshop) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/d/d7/140218_3D-Modellierung_aus_Fotos.pdf 2012 3D-Modellierung aus Fotos (Workshop)]] | ||
*2012 Generierung_von_3D-Punktwolken (bundler, VisualSFM, 123D Catch, Agisoft) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/44/121214_Generierung_von_3D-Punktwolken_low-cost_Software.pdf 2012 Generierung_von_3D-Punktwolken (bundler, VisualSFM, 123D Catch, Agisoft)]] | ||
*2013 vsfm von Changchang Wu | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/0/0f/2013_vsfm_Changchang_Wu.pdf 2013 vsfm von Changchang Wu]] | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
*2005 Verfahren zur Triangulation ungeordneter 3D-Punktmengen Gaßmann | *2005 Verfahren zur Triangulation ungeordneter 3D-Punktmengen Gaßmann | ||
*2006 Interaktive 3d Modellerfassung (190 S.) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/4e/2006_Interaktive_3d_Modellerfassung_Dissertation.pdf 2006 Interaktive 3d Modellerfassung (190 S.)]] | ||
*2012 Laser-Abtastung realer Objekte (BA-Arbeit 70 S.) | *2012 Laser-Abtastung realer Objekte (BA-Arbeit 70 S.) | ||
*2003 Seminar Rekonstruktion aus Bildern (133 S.) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/40/2003_Seminar_Rekonstruktion_aus_Bildern.pdf 2003 Seminar Rekonstruktion aus Bildern (133 S.)]] | ||
Quelle: CS Stand: 03.11.17 | Quelle: CS Stand: 03.11.17 |
Version vom 3. November 2017, 10:33 Uhr
Unterlagen zu dem Workshop 3D Bilderfassung vom 04.11.17
Praxisteil
- [Anleitung Nextengine]
- Anleitung Kinect
- [Anleitung Agisoft]
Literatur zur 3D-Bilderfassung
Nextengine:
- [2009 User Manual (120 S.)]
- [2010 Next Engine Guide (11 S.)]
- [2013 Next Engine Tutorial (engl.)]
- [2017 Next Engine Studio Einweisung](FabLab-deutsch)
Kinect
- [2012 ct Heft 11 Kopieren in 3D]
- 2013 ct Heft 7 3D Modellierung
- [2013 Kinect-Programmierung (Vortrag)]
- [2011 Kinect_als_Eingabegerät]
- [2014 Kalibrierung der Kinect (Doktorarbeit 214 S.)]
Photogrammetrie
- [2012 3D-Modellierung aus Fotos (Workshop)]
- [2012 Generierung_von_3D-Punktwolken (bundler, VisualSFM, 123D Catch, Agisoft)]
- [2013 vsfm von Changchang Wu]
3D Software allgemein
- 2012 ct Heft 18 Reconstructme, netfab Studio, 123D Catch
- 2014 ct Heft Schrumpf-Ich- 3D Scanner (Agisoft)
Theorie
- 2005 Verfahren zur Triangulation ungeordneter 3D-Punktmengen Gaßmann
- [2006 Interaktive 3d Modellerfassung (190 S.)]
- 2012 Laser-Abtastung realer Objekte (BA-Arbeit 70 S.)
- [2003 Seminar Rekonstruktion aus Bildern (133 S.)]
Quelle: CS Stand: 03.11.17