How to Scan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FabLab Lübeck e.V.
Claus (Diskussion | Beiträge) |
Ianp (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | |||
Unterlagen zu dem Workshop '''3D Bilderfassung''' vom 04.11.17 | Unterlagen zu dem Workshop '''3D Bilderfassung''' vom 04.11.17 | ||
*[[ | *[[Media:Einfuehrung.pdf|Einfuehrung.pdf]] | ||
*[[ | *[[Media:Howto3D-Scan.pdf|How to 3D-Scan pdf]] | ||
'''Praxisteil''' | '''Praxisteil''' | ||
*[[https:// | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/1/1d/171102_Nextengine_-_Praxis.pdf Anleitung Nextengine]] | ||
*Anleitung Kinect | *Anleitung Kinect (wird direkt am Laptop geübt) | ||
*[[https:// | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/2/25/171030_Agisoft.pdf Anleitung Agisoft]] | ||
'''Literatur zur 3D-Bilderfassung''' | '''Literatur zur 3D-Bilderfassung''' | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
''Nextengine'': | ''Nextengine'': | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/2/2f/091125_NextEngine_User_Manual.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/2/2f/091125_NextEngine_User_Manual.pdf 2009 User Manual (120 S.)]] | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/f/f1/10_Juni_NextEngine_3d_scanner_guide.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/f/f1/10_Juni_NextEngine_3d_scanner_guide.pdf 2010 Next Engine Guide (11 S.)]] | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/a/a0/13_Aug_NextEngine_3D_Scanner_Tutorial.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/a/a0/13_Aug_NextEngine_3D_Scanner_Tutorial.pdf 2013 Next Engine Tutorial (engl.)]] | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/7/74/171027_Next_Engine_Scan_Studio_Einweisung.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/7/74/171027_Next_Engine_Scan_Studio_Einweisung.pdf 2017 Next Engine Studio Einweisung]](FabLab-deutsch) | ||
''Kinect'' | |||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/f/f8/2012_Kopieren_in_3D_ct_12_11_086-091.pdf 2012 ct Heft 11 Kopieren in 3D]] | |||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/7/79/2013_ct_Heft_7_3D_Modellierung.pdf 2013 ct Heft 7 3D Modellierung]] | |||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/3/33/13_Jan_Kinect-Programmierung.pdf 2013 Kinect-Programmierung (Vortrag)]] | |||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/3/37/2011_Kinect_als_Eingabegeraet_-_Ausarbeitung_Georg.pdf 2011 Kinect_als_Eingabegerät]] | |||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/7/79/2014_3d_Kamera_Dissertation_klein.pdf 2014 Kalibrierung der Kinect (Doktorarbeit 214 S.)]] | |||
*[http://www.hochschule-bochum.de/fileadmin/media/fb_v/labore/photogrammetrie/Artikel/Veroeffentlichungen/Przybilla/Streifenprojektion.pdf Streifenprojektion.pdf (Verfahren der Kinect V1)] | |||
''Photogrammetrie'' | ''Photogrammetrie'' | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/d/d7/140218_3D-Modellierung_aus_Fotos.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/d/d7/140218_3D-Modellierung_aus_Fotos.pdf 2012 3D-Modellierung aus Fotos (Workshop)]] | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/44/121214_Generierung_von_3D-Punktwolken_low-cost_Software.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/44/121214_Generierung_von_3D-Punktwolken_low-cost_Software.pdf 2012 Generierung_von_3D-Punktwolken (bundler, VisualSFM, 123D Catch, Agisoft)]] | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/0/0f/2013_vsfm_Changchang_Wu.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/0/0f/2013_vsfm_Changchang_Wu.pdf 2013 vsfm von Changchang Wu]] | ||
''3D Software allgemein'' | ''3D Software allgemein'' | ||
*2012 ct Heft 18 Reconstructme, netfab Studio, 123D Catch | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/8/8d/12_ct_Heft_18_3D_Modelle_aufpolieren.pdf 2012 ct Heft 18 3D Modelle aufpolieren (Reconstructme, netfab Studio, 123D Catch)]] | ||
*2014 ct Heft Schrumpf-Ich- 3D Scanner (Agisoft) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/7/77/2014_ct_Heft_Schrumpf-Ich_3D_Scanner_ct1423.pdf 2014 ct Heft Schrumpf-Ich- 3D Scanner (Agisoft)]] | ||
''Theorie'' | ''Theorie'' | ||
*2005 Verfahren zur Triangulation ungeordneter 3D-Punktmengen Gaßmann | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/c/cc/2005_3d_Interactive_Triangulation_Gassmann.pdf 2005 Verfahren zur Triangulation ungeordneter 3D-Punktmengen Gaßmann]] | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/4e/2006_Interaktive_3d_Modellerfassung_Dissertation.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/4e/2006_Interaktive_3d_Modellerfassung_Dissertation.pdf 2006 Interaktive 3d Modellerfassung (190 S.)]] | ||
*2012 Laser-Abtastung realer Objekte (BA-Arbeit 70 S.) | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/2/23/2012_Mai_Laser-Abtastung_realer_Objekte_BA_Wilhelm.pdf 2012 Laser-Abtastung realer Objekte (BA-Arbeit 70 S.)]] | ||
*[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/40/2003_Seminar_Rekonstruktion_aus_Bildern.pdf | *[[https://wiki.fablab-luebeck.de/images/4/40/2003_Seminar_Rekonstruktion_aus_Bildern.pdf 2003 Seminar Rekonstruktion aus Bildern (133 S.)]] | ||
| |||
| |||
| |||
</div> </div> | |||
[[Category:Workshops]] [[Category:Überarbeiten]] |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2018, 19:18 Uhr
Unterlagen zu dem Workshop 3D Bilderfassung vom 04.11.17
Praxisteil
- [Anleitung Nextengine]
- Anleitung Kinect (wird direkt am Laptop geübt)
- [Anleitung Agisoft]
Literatur zur 3D-Bilderfassung
Nextengine:
- [2009 User Manual (120 S.)]
- [2010 Next Engine Guide (11 S.)]
- [2013 Next Engine Tutorial (engl.)]
- [2017 Next Engine Studio Einweisung](FabLab-deutsch)
Kinect
- [2012 ct Heft 11 Kopieren in 3D]
- [2013 ct Heft 7 3D Modellierung]
- [2013 Kinect-Programmierung (Vortrag)]
- [2011 Kinect_als_Eingabegerät]
- [2014 Kalibrierung der Kinect (Doktorarbeit 214 S.)]
- Streifenprojektion.pdf (Verfahren der Kinect V1)
Photogrammetrie
- [2012 3D-Modellierung aus Fotos (Workshop)]
- [2012 Generierung_von_3D-Punktwolken (bundler, VisualSFM, 123D Catch, Agisoft)]
- [2013 vsfm von Changchang Wu]
3D Software allgemein
- [2012 ct Heft 18 3D Modelle aufpolieren (Reconstructme, netfab Studio, 123D Catch)]
- [2014 ct Heft Schrumpf-Ich- 3D Scanner (Agisoft)]
Theorie
- [2005 Verfahren zur Triangulation ungeordneter 3D-Punktmengen Gaßmann]
- [2006 Interaktive 3d Modellerfassung (190 S.)]
- [2012 Laser-Abtastung realer Objekte (BA-Arbeit 70 S.)]
- [2003 Seminar Rekonstruktion aus Bildern (133 S.)]